| 1 | Umesh Selvakumar | Spring Recording | Keyboard | Grade 1 | 97 | Distinction | |
| 2 | Acshayan Gnanamohan | Spring Recording | Keyboard | Grade 2 | 96 | Distinction | |
| 3 | Ketheeswaran Pranavan | Spring Recording | Keyboard | Grade 2 | 96 | Distinction | |
| 4 | Idaparoopan Abhivarshan | Spring Recording | Keyboard | Grade 6 | 91 | Distinction | |
| 5 | Jeyruban Thulassi | Spring Recording | Keyboard | Grade 6 | 93 | Distinction | |
| 6 | Sagithian Vijayalan | Spring Recording | Piano | Grade 3 | 89 | Distinction | |
| 7 | Shaadhanaah Ussanand | Summer | Theory of Music | Grade 1 | 93 | Distinction | |
| 8 | Shanthosh Prasanna
| Summer | Theory of Music | Grade 1 | 91 | Distinction | |
| 9 | Ramachandran Narun | Summer | Theory of Music | Grade 1 | 99 | Distinction | |
10
| Sharusha Bakthikumar | Summer | Theory of Music | Grade 1 | 90 | Distinction | |
| 11 | Reneesh Kumar | Summer | Theory of Music | Grade 1 | 92 | Distinction | |
| 12 | Keshver Nirangan | Summer | Theory of Music | Grade 1 | 90 | Distinction | |
| 13 | Nihernzaa W | Summer | Theory of Music | Grade 4 | 76 | Merit | |
| 14 | Shajaay Krishnaraj | Summer | Keyboard | Step 2 | 94 | Distinction | |
| 15 | Justin Kaandeepan Aadish Meeka | Summer | Keyboard | Grade 2 | 81 | Merit | Certificate |
| 16 | Nadeshkumar Abinash | Summer | Keyboard | Grade 3 | 79 | Merit | |
| 17 | Charlton Rishan Rajanayagam | Summer | Keyboard | Grade 4 | 89 | Distinction | |
| 18 | Lithesh Jeganathan | Summer | Keyboard | Grade 4 | 85 | Distinction | |
| 19 | Rakshetta Niranjan | Summer | Keyboard | Grade 5 | 82 | Merit | |
| 20 | Sanadhana Kathirvetpillai | Summer | Keyboard | Grade 6 | 77 | Merit | |
| 21 | Jerome Kelan Anton Dias | Summer | Keyboard | Grade 6 | 83 | Merit | |
| 22 | Rakshana Prasanna | Summer | Keyboard | Grade 7 | 75 | Merit | |
| 23 | Thulassi Jeyaruban | Summer | Keyboard | Grade 7 | 71 | Pass | |
| 24 | Danish Thusyanthan | Winter 2025 | Keyboard | Stage 3 | - | Distinction | |
| 25 | John Kenlyn Anton Dias | Winter 2025 | Keyboard | Stage 3 | - | Distinction | |
| 26 | Janesh Mahinthan | Winter 2025 | Keyboard | Step 2 | 98 | Distinction | |
| 27 | Shajaay Krishnaraj | Winter 2025 | Keyboard | Grade 1 | 94 | Distinction | |
| 28 | Reneesh Kumar | Winter 2025 | Keyboard | Grade 1 | 88 | Distinction | |
| 29 | Gnanamohan Acshayan | Winter 2025 | Keyboard | Grade 3 | 87 | Distinction | |
| 30 | Ravikumar Kavinesh | Winter 2025 | Keyboard | Grade 4 | 87 | Distinction | |
| 31 | David Kenn Anton Dias | Winter 2025 | Keyboard | Grade 4 | 96 | Distinction | |
| 32 | Lithesh Jeganathan | Winter 2025 | Keyboard | Grade 5 | 89
| Distinction | |
| 33 | Ratnakumar Venushikan | Winter 2025 | Keyboard | Grade 5 | 82 | Merit | |
| 34 | Satheeswaran Nietheesh | Winter 2025 | Keyboard | Grade 6 | 87 | Distinction | |
| 35 | Nishantha Nithik | Winter 2025 | Keyboard | Grade 6 | 91 | Distinction | |
| 36 | Thanushanth Arulrajah | Winter 2025 | Keyboard | Grade 7 | 79 | Merit | |
| 37 | Hiranya Perera | Winter 2025 | Piano | Grade 1 | 79 | Merit | |
| 38 | Sagithian Vijayalan | Winter 2025 | Piano | Grade 4 | 94 | Distinction | |
| | | | | | | |